Ente Público: Instituto de Vivienda de BCS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS |
Monto que reciban del FAIS: $12,684,455.00
Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación | Metas | Beneficiarios | Avances | Observación | ||
Municipio | Localidad | Físico | Financiero | |||||
Construcción de 3 Cuartos Dormitorio con Baño (CDB) de 21.30 m2 cada uno | $653,245.69 | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | 3 CDB | 8 | 100% | 100% | Concluida |
Construcción de 3 Cuartos Dormitorio con Baño (CDB) de 21.30 m2 cada uno | $653,773.54 | Comondú | Ciudad Insurgentes | 3 CDB | 12 | 100% | 100% | Concluida |
Construcción de 6 Cuartos Dormitorio con Baño (CDB) de 21.30 m2 cada uno | $1,309,762.06 | Comondú | Ciudad Constitución | 6 CDB | 29 | 100% | 100% | Concluida |
Construcción de 6 Cuartos Dormitorio con Baño (CDB) de 21.30 m2 cada uno | $1,307,073.73 | La Paz | La Paz | 6 CDB | 15 | 100% | 100% | Concluida |
Construcción de 7 Cuartos Dormitorio con Baño (CDB) de 21.30 m2 cada uno | $1,562,489.50 | Comondú | Ciudad Constitución | 7 CDB | 15 | 100% | 100% | Concluida |
Construcción de 5 Cuartos Dormitorio con Baño (CDB) de 21.30 m2 cada uno | $1,113,847.24 | La Paz | La Paz | 5 CDB | 21 | 100% | 100% | Concluida |
Construcción de 1 Cuarto Dormitorio con Baño (CDB) de 21.30 m2 cada uno | $225,000.00 | La Paz | La Paz | 1 CDB | 3 | 100% | 100% | Concluida |
Construcción de 2 Cuartos Dormitorio con Baño (CDB) de 21.30 m2 cada uno | $460,000.00 | Loreto | Loreto | 2 CDB | 8 | 100% | 100% | Concluida |
Construcción de 7 Cuartos Dormitorio con Baño (CDB) de 21.30 m2 cada uno | $1,601,771.53 | Comondú | Ciudad Constitución | 7 CDB | 21 | 100% | 100% | Concluida |
Construcción de 4 Cuartos Dormitorio con Baño (CDB) de 21.30 m2 cada uno | $914,407.06 | La Paz | La Paz | 4 CDB | 18 | 45% | 21 | En proceso |
Construcción de 2 Cuartos Dormitorio con Baño (CDB) de 21.30 m2 cada uno | $460,000.00 | Loreto | Loreto | 2 CDB | 5 | 90% | - | En proceso |
Construcción de 5 Cuartos Dormitorio con Baño (CDB) de 21.30 m2 cada uno | $1,142,901.37 | La Paz | La Paz | 5 CDB | 16 | 43% | - | En proceso |
Construcción de 2 Cuartos Dormitorio con Baño (CDB) de 21.30 m2 cada uno | $460,000.00 | Loreto | Loreto | 2 CDB | 4 | 50% | - | En proceso |
Construcción de 2 Cuartos Dormitorio con Baño (CDB) de 21.30 m2 cada uno | $460,000.00 | Loreto | Loreto | 2 CDB | 8 | 10% | - | En proceso |
INFORMES TRIMESTRALES RFT
DISTRIBUCION DE ACCIONES
LOCALIDAD | ACCIONES | TOTAL INVERSIÓN |
---|---|---|
CABO SAN LUCAS | 16 | $2,020,054.29 |
CIUDAD CONSTITUCION | 10 | $1,270,000.00 |
GIUDAD INSURGENTES | 08 | $1,016,000.00 |
LA PAZ | 19 | $2,402,938.59 |
LA RIBERA | 05 | $635,000.00 |
LORETO | 16 | $2,032,000.00 |
SAN JOSE DEL CABO | 05 | $635,000.00 |
SAN JUAN DE LOS PLANES | 03 | $381,000.00 |
SANTA ANITA | 03 | $254,000.00 |
84 | $10,645,992.88 |
DISTRIBUCION DE ACCIONES
LOCALIDAD | ACCIONES | TOTAL INVERSIÓN |
---|---|---|
CABO SAN LUCAS | 28 | $2,906,835.50 |
CIUDAD CONSTITUCION | 27 | $2,808,950.69 |
GIUDAD INSURGENTES | 09 | $945,000.00 |
LA PAZ | 15 | $1,533,745.55 |
LORETO | 22 | $2,279,869.61 |
VILLA ALBERTO ALVARADO | 10 | $1,050,000.00 |
111 | $11,524,401.35 |
DISTRIBUCION DE ACCIONES
LOCALIDAD | ACCIONES | TOTAL INVERSIÓN |
---|---|---|
CIUDAD CONSTITUCION | 20 | $1,893,018.69 |
CIUDAD INSURGENTES | 10 | $950,000.00 |
GUERRERO NEGRO | 10 | $944,228.70 |
LA PAZ | 28 | $2,660,000.00 |
LORETO | 50 | $3,781,752.72 |
VILLA ALBERTO ALVARADO | 45 | $3,408,568.88 |
163 | $13,637.565.99 |
REPORTES TRIMESTRALES
Ejercicio del Gasto II Trimestre
Ejercicio del Gasto III Trimestre
Ejercicio del Gasto IV Trimestre
RELACION DE CONTRATOS
DISTRIBUCION DE ACCIONES
LOCALIDAD | ACCIONES | TOTAL INVERSIÓN |
---|---|---|
CABO SAN LUCAS | 65 | $4,869,661.35 |
CIUDAD CONSTITUCION | 30 | $2,247,984.00 |
CIUDAD INSURGENTES | 11 | $816,900.95 |
LA PAZ | 10 | $748,511.80 |
LORETO | 28 | $2,098,609.16 |
SAN JOSE DEL CABO | 55 | $4,102,050.78 |
VILLA ALBERTO | 26 | $1,947,975.68 |
225 | $16,831,693.72 |
PADRON DE BENEFICIARIOS
RELACION DE CONTRATOS
DISTRIBUCION DE ACCIONES
LOCALIDAD | ACCIONES | BENEFICIADOS | COSTO ACCION | TOTAL INVERSIÓN |
---|---|---|---|---|
CABO SAN LUCAS | 25 | 110 | $71,826.62 | $1,795,665.50 |
H. MULEGE | 9 | 29 | $72,000.00 | $648,000.00 |
LA PAZ | 50 | 192 | $71,864.63 | $3,593,231.42 |
LORETO | 35 | 130 | $71,957.93 | $2,518,527.48 |
SAN JOSE DEL CABO | 25 | 111 | $71,948.45 | $1,798,711.21 |
VILLA ALBERTO | 70 | 334 | $71,994.83 | $5,039,638.24 |
214 | 906 | $15,393,773.89 |
PADRON DE BENEFICIARIOS
RELACION DE CONTRATOS
COP-INVI-BCS-FISE-903022985-E1/17
COP-INVI-BCS-FISE-903022985-E2/17
COP-INVI-BCS-FISE-903022985-E3/17
COP-INVI-BCS-FISE-903022985-E4/17
COP-INVI-BCS-FISE-903022985-E5/17
REPORTES NIVEL FINANCIERO
REPORTES NIVEL PROYECTO
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
LOCALIDAD | ACCIONES | BENEFICIADOS | TOTAL INVERSION |
---|---|---|---|
CABO SAN LUCAS | 37 | 163 | $2,077,621.55 |
SAN JOSE DEL CABO | 37 | 125 | $2,075,869.63 |
LA PAZ | 37 | 152 | $2,077,293.59 |
CD. CONSTITUCION | 31 | 131 | $1,741,311.17 |
CD. INSURGENTES | 31 | 130 | $1,740,753.23 |
173 | 701 | $9,712,849.17 |
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RELACION DE CONTRATOS
REPORTE AVANCE FÍSICO AL 31 DE MARZO 2017
LOCALIDAD | INVERSION TOTAL AUTORIZADA | INVERSION TOTAL CONTRATADA | PROGRAMADAS | SIN AVANCE | EN PROCESO | CONCLUIDAS | % AVANCE FISICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD. INSURGENTES | $686,950.00 | $685,142.81 | 11 | 0 | 0 | 11 | 100 % |
CD. CONSTITUCIÓN | $686,950.00 | $685,142.81 | 11 | 0 | 0 | 11 | 100 % |
H. MULEGE | $624,500.00 | $624,500.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 % |
SANTA ROSALIA | $624,500.00 | $624,500.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 % |
LA PAZ | $3,122,500.00 | $3,055,448.08 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 % |
CABO SAN LUCAS | $2,935,150.00 | $2,913,260.64 | 47 | 0 | 0 | 47 | 100 % |
SAN JOSE DEL CABO | $2,935,150.00 | $2,907,855.42 | 47 | 0 | 0 | 47 | 100 % |
LORETO | $374,700.00 | $374,700.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 % |
$11,990,400.00 | $11,870,549.76 | 192 | 0 | 0 | 192 | 100 % |
RELACIÓN DE CONTRATOS
EVALUACIÓN ESPECIFICA DEL DESEMPEÑO
Última actualización: martes, mayo 31, 2016